Zollwertkurs BIF — Burundi
1 € = 3452,0831 BIF — gültig 01.09.2026 bis 30.09.2026 (Zollwertkurs)
BIF wird von der EZB nicht notiert. Den Umrechnungskurs für den Zollwert ermittelt die Generalzolldirektion (Direktion V); er gilt für den jeweiligen Kalendermonat.
Kursverlauf der letzten 24 Monate
▬ Zollwertkurs (je Gültigkeitszeitraum)
Daten herunterladen
Die vollständige Reihe der Zollwertkurse seit 2004. Der Quellenvermerk reist in jeder Datei mit.
Zollwertkurse der letzten Zeiträume
| gültig von | gültig bis | 1 € = |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 3452,0831 |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 3412,56775 |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 3482,14235 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 3484,30685 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 3419,8029 |
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 3517,2729 |
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 3545,46755 |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 3485,564 |
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 3435,9749 |
| 01.12.2025 | 31.12.2025 | 3424,5116 |
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 3469,3965 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 3444,45195 |
| 01.09.2025 | 30.09.2025 | 3373,1588 |
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 3453,04535 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 3334,64505 |
| 01.06.2025 | 30.06.2025 | 3339,0513 |
| 01.05.2025 | 31.05.2025 | 3162,93005 |
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 3037,8036 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 3033,86905 |
| 01.02.2025 | 28.02.2025 | 3033,0471 |
| 01.01.2025 | 31.01.2025 | 3075,288 |
| 01.12.2024 | 31.12.2024 | 3152,0727 |
| 01.11.2024 | 30.11.2024 | 3237,69405 |
| 01.10.2024 | 31.10.2024 | 3201,53325 |
Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warennummern statt Kurse prüfen?
Zollbox prüft Artikelstämme gegen das amtliche Warenverzeichnis — kostenlos und ohne Anmeldung.