Zollwertkurse
Für die Umrechnung von Rechnungsbeträgen in Fremdwährung in den Zollwert gelten die Umrechnungskurse nach Art. 146 UZK-IA: Grundlage ist der EZB-Referenzkurs des vorletzten Mittwochs eines Monats, er gilt für den gesamten Folgemonat. Weicht der Tageskurs um mehr als 5 % ab, wird innerhalb des Monats korrigiert — deshalb sind Zeiträume unter einem Monat normal. Für Währungen ohne EZB-Notierung ermittelt die Generalzolldirektion den Kurs je Kalendermonat.
Notierte Währungen
Für diese Währungen veröffentlicht die EZB Referenzkurse; der Zoll übernimmt daraus den Kurs des vorletzten Mittwochs.
| Währung | Land | 1 € = | gültig |
|---|---|---|---|
| AUD | Australien | 1,6401 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| BRL | Brasilien | 6,0394 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| CAD | Kanada | 1,6098 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| CHF | Schweiz | 0,9402 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| CNY | China | 7,8197 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| CZK | Tschechische Republik | 24,163 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| DKK | Dänemark | 7,4759 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| GBP | Vereinigtes Königreich | 0,85608 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| HKD | Hongkong | 9,1002 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| HUF | Ungarn | 364,58 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| IDR | Indonesien | 20694,15 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| ILS | Israel | 3,4666 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| INR | Indien | 111,1265 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| ISK | Island | 142,2 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| JPY | Japan | 184,62 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| KRW | Republik Korea (Südkorea) | 1614,81 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| MXN | Mexiko | 19,7709 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| MYR | Malaysia | 4,7087 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| NOK | Norwegen | 10,9105 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| NZD | Neuseeland | 1,9738 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| PHP | Philippinen | 71,743 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| PLN | Polen | 4,3245 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| RON | Rumänien | 5,2464 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| SEK | Schweden | 11,0385 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| SGD | Singapur | 1,481 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| THB | Thailand | 38,372 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| TRY | Türkei | 55,6281 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| USD | Vereinigte Staaten | 1,1605 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| ZAR | Südafrika | 18,8515 | 01.09.2026–30.09.2026 |
Nicht notierte Währungen
Für diese Währungen veröffentlicht die EZB keinen Referenzkurs. Den Umrechnungskurs für den Zollwert ermittelt die Generalzolldirektion (Direktion V); er gilt für den jeweiligen Kalendermonat. Gemeinschaftswährungen (etwa XOF oder XCD) stehen mit allen Staaten in einer Zeile.
| Währung | Land | 1 € = | gültig |
|---|---|---|---|
| AED | Vereinigte Arabische Emirate | 4,21787 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| AFN | Afghanistan | 74,7 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| ALL | Albanien | 93,53 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| AMD | Armenien | 421,13 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| AOA | Angola | 1048,064 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| ARS | Argentinien | 1707,39225 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| AWG | Aruba | 2,0575 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| AZN | Aserbaidschan | 1,9564 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| BAM | Bosnien und Herzegowina | 1,95583 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| BBD | Barbados | 2,31762 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| BDT | Bangladesch | 141,3207 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| BHD | Bahrain | 0,43125 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| BIF | Burundi | 3452,0831 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| BMD | Bermuda | 1,14865 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| BOB | Bolivien | 14,0117 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| BYN | Weißrussland | 3,3402 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| BZD | Belize | 2,2934 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| CDF | Kongo Demokratische Republik | 2582,4977 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| CLP | Chile | 1066,4 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| COP | Kolumbien | 3597,584 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| CRC | Costa Rica | 518,40415 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| CVE | Kape Verde | 110,265 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| DJF | Dschibuti | 204,113 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| DOP | Dominikanische Republik | 67,10025 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| DZD | Algerien | 152,86015 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| EGP | Ägypten | 58,7486 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| ETB | Äthiopien | 185,1686 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| FJD | Fidschi | 2,57931 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| GEL | Georgien | 3,0159 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| GHS | Ghana | 13,4609 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| GIP | Gibraltar | 0,85573 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| GMD | Gambia | 85,42 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| GNF | Guinea | 10056,155 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| GTQ | Guatemala | 8,75713 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| GYD | Guyana | 241,02 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| HNL | Honduras | 30,84925 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| IQD | Irak | 1497,618 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| IRR | Iran | 1668377 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| JMD | Jamaika | 183,86835 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| JOD | Jordan | 0,81234 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| KES | Kenia | 148,91 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| KGS | Kirgisistan | 100,1215 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| KHR | Kambodscha | 4651 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| KWD | Kuwait | 0,35394 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| KZT | Kasachstan | 544,5 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| LAK | Laos | 25761 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| LBP | Libanon | 103014,5 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| LKR | Sri Lanka | 386,51935 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| LYD | Libyen | 7,3251 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| MAD | Marokko | 10,7377 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| MDL | Moldawien | 20,1134 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| MGA | Madagaskar | 4858,17 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| MKD | Nordmazedonien | 61,495 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| MNT | Mongolei | 4136,85 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| MOP | Macao | 9,2668 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| MUR | Mauritius | 54,09885 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| MVR | Malediven | 17,70987 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| MWK | Malawi | 2056,25885 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| MZN | Mosambik | 73,42 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| NAD | Namibia | 18,9824 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| NGN | Nigeria | 1573,29195 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| NPR | Nepal | 175,535 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| OMR | Oman | 0,44035 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| PEN | Peru | 3,8975 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| PKR | Pakistan | 319,985 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| PYG | Paraguay | 6850,81 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| QAR | Katar | 4,18054 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| RSD | Serbien | 117,3963 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| RWF | Ruanda | 1690,7503 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| SAR | Saudi-Arabien | 4,30688 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| SCR | Seychellen | 16,83895 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| SDG | Sudan | 4006,595 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| SYP | Syrien Arabische Republik | 139,705 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| SZL | Eswatini (ehemals Swasiland) | 18,99185 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| TJS | Tadschikistan | 10,6098 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| TMT | Turkmenistan | 4,0114 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| TND | Tunesien | 3,38445 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| TWD | Taiwan | 37,19 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| TZS | Tansania | 3046,9443 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| UAH | Ukraine | 51,2747 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| UGX | Uganda | 4318,435 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| UYU | Uruguay | 46,4469 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| UZS | Usbekistan | 13765,33 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| VES | Venezuela | 860,11024 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| VND | Vietnam | 30421,11 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| XAF | Zentralafrikanische Republik · Tschad · Kongo · Kamerun · Gabun · Äquatorialguinea | 655,957 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| XCD | St. Vincent und die Grenadinen · St. Lucia · St. Kitts und Nevis · Montserrat · Grenada · Dominica · Anguilla · Antigua und Barbuda | 3,1039 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| XOF | Togo · Senegal · Niger · Mali · Guinea-Bissau · Cote d'Ivoire · Burkina Faso · Benin | 655,957 | 01.09.2026–30.09.2026 |
| XPF | Wallis und Futuna · Neukaledonien · Französisch-Polynesien | 119,33174 | 01.09.2026–30.09.2026 |
Beendete Reihen (21) — Währungen ohne aktuellen Zollwertkurs
Euro-Beitritte, abgelöste Codes und ausgesetzte Notierungen (etwa RUB seit 2022). Die Spalte „gültig" zeigt den letzten veröffentlichten Zeitraum; die Historie steht auf der jeweiligen Währungsseite.
| Währung | Land | letzter Kurs, 1 € = | gültig |
|---|---|---|---|
| AZM | Aserbaidschan | 5459,01 | 01.02.2006–28.02.2006 |
| BGN | Bulgarien | 1,9558 | 01.12.2025–31.12.2025 |
| BYR | Weißrussland | 20820 | 01.12.2016–31.12.2016 |
| CSD | Serbien und Montenegro | 82 | 01.11.2006–30.11.2006 |
| CYP | Zypern | 0,585274 | 01.01.2008–31.01.2008 |
| EEK | Estland | 15,6466 | 01.12.2010–31.12.2010 |
| GHC | Ghana | 12444,1 | 01.08.2007–31.08.2007 |
| HRK | Kroatien | 7,5435 | 01.12.2022–31.12.2022 |
| KPW | Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) | 121,11 | 01.02.2025–28.02.2025 |
| LTL | Litauen | 3,4528 | 01.12.2014–31.12.2014 |
| LVL | Lettland | 0,7029 | 01.12.2013–31.12.2013 |
| MTL | Malta | 0,4293 | 01.01.2008–31.01.2008 |
| ROL | Rumänien | 36151 | 01.06.2005–30.06.2005 |
| RUB | Russland | 85,3679 | 01.03.2022–31.03.2022 |
| SIT | Slowenien | 239,64 | 01.06.2007–30.06.2007 |
| SKK | Slowakei | 30,39 | 01.12.2008–31.12.2008 |
| TMM | Turkmenistan | 18411 | 01.01.2009–31.01.2009 |
| TRL | Türkei | 1893100 | 01.12.2004–31.12.2004 |
| VEB | Venezuela | 3131,62 | 01.02.2008–29.02.2008 |
| VEF | Venezuela | 201811,1112 | 01.09.2018–30.09.2018 |
| ZWD | Simbabwe | 46744,5 | 01.06.2008–30.06.2008 |
Diese Übersicht als CSV herunterladen
Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank (Euro-Referenzkurse). Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warum zwei Kurse?
Die EZB veröffentlicht täglich Referenzkurse — zur Information, nicht für Transaktionen. Der Zoll übernimmt daraus einmal im Monat den Kurs des vorletzten Mittwochs als verbindlichen Umrechnungskurs für den Zollwert. Auf den Währungsseiten stehen beide: der geltende Zollwertkurs mit seinem Zeitraum und der jüngste EZB-Tageskurs.