Zollwertkurse
Für die Umrechnung von Rechnungsbeträgen in Fremdwährung in den Zollwert gelten die Umrechnungskurse nach Art. 146 UZK-IA: Grundlage ist der EZB-Referenzkurs des vorletzten Mittwochs eines Monats, er gilt für den gesamten Folgemonat. Weicht der Tageskurs um mehr als 5 % ab, wird innerhalb des Monats korrigiert — deshalb sind Zeiträume unter einem Monat normal. Für Währungen ohne EZB-Notierung ermittelt die Generalzolldirektion den Kurs je Kalendermonat.
Notierte Währungen
Für diese Währungen veröffentlicht die EZB Referenzkurse; der Zoll übernimmt daraus den Kurs des vorletzten Mittwochs.
| Währung | Land | 1 € = | gültig |
|---|---|---|---|
| AUD | Australien | 1,6146 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| BRL | Brasilien | 5,8564 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| CAD | Kanada | 1,6077 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| CHF | Schweiz | 0,939 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| CNY | China | 7,6538 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| CZK | Tschechische Republik | 24,383 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| DKK | Dänemark | 7,4756 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| GBP | Vereinigtes Königreich | 0,8595 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| HKD | Hongkong | 8,9506 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| HUF | Ungarn | 364,29 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| IDR | Indonesien | 20305,82 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| ILS | Israel | 3,4417 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| INR | Indien | 109,25 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| ISK | Island | 138 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| JPY | Japan | 180,2 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| KRW | Republik Korea (Südkorea) | 1558 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| MXN | Mexiko | 19,8999 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| MYR | Malaysia | 4,6557 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| NOK | Norwegen | 10,799 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| NZD | Neuseeland | 2,0049 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| PHP | Philippinen | 71,371 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| PLN | Polen | 4,3765 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| RON | Rumänien | 5,2785 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| SEK | Schweden | 11,272 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| SGD | Singapur | 1,4587 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| THB | Thailand | 37,987 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| TRY | Türkei | 55,7283 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| USD | Vereinigte Staaten | 1,1411 | 01.10.2026–31.10.2026 |
| ZAR | Südafrika | 18,6537 | 01.10.2026–31.10.2026 |
Nicht notierte Währungen
Für diese Währungen veröffentlicht die EZB keinen Referenzkurs. Den Umrechnungskurs für den Zollwert ermittelt die Generalzolldirektion (Direktion V); er gilt für den jeweiligen Kalendermonat. Gemeinschaftswährungen (etwa XOF oder XCD) stehen mit allen Staaten in einer Zeile.
| Währung | Land | 1 € = | gültig |
|---|---|---|---|
| AED | Vereinigte Arabische Emirate | 4,17012 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| AFN | Afghanistan | 73,7635 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| ALL | Albanien | 92,05 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| AMD | Armenien | 412,14 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| AOA | Angola | 1036,803 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| ARS | Argentinien | 1714,8025 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| AWG | Aruba | 2,03295 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| AZN | Aserbaidschan | 1,9264 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| BAM | Bosnien und Herzegowina | 1,95583 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| BBD | Barbados | 2,27973 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| BDT | Bangladesch | 139,2916 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| BHD | Bahrain | 0,42648 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| BIF | Burundi | 3414,27945 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| BMD | Bermuda | 1,1357 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| BOB | Bolivien | 13,7055 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| BYN | Weißrussland | 3,4323 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| BZD | Belize | 2,2726 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| CDF | Kongo Demokratische Republik | 2578,91 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| CLP | Chile | 1098,3 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| COP | Kolumbien | 3793,967 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| CRC | Costa Rica | 518,17975 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| CVE | Kape Verde | 110,265 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| DJF | Dschibuti | 201,802 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| DOP | Dominikanische Republik | 68,4304 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| DZD | Algerien | 151,8231 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| EGP | Ägypten | 59,03475 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| ETB | Äthiopien | 183,3751 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| FJD | Fidschi | 2,56344 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| GEL | Georgien | 2,9552 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| GHS | Ghana | 13,27845 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| GIP | Gibraltar | 0,85463 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| GMD | Gambia | 85,81 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| GNF | Guinea | 9987,1359 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| GTQ | Guatemala | 8,67358 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| GYD | Guyana | 237,61 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| HNL | Honduras | 30,61415 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| IQD | Irak | 1481,8275 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| IRR | Iran | 1974353 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| JMD | Jamaika | 179,82375 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| JOD | Jordan | 0,80436 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| KES | Kenia | 147,22 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| KGS | Kirgisistan | 99,2363 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| KHR | Kambodscha | 4624 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| KWD | Kuwait | 0,35032 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| KZT | Kasachstan | 498,6 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| LAK | Laos | 25380 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| LBP | Libanon | 101609,35 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| LKR | Sri Lanka | 375,0875 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| LYD | Libyen | 7,26255 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| MAD | Marokko | 10,9981 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| MDL | Moldawien | 20,1512 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| MGA | Madagaskar | 4964,79 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| MKD | Nordmazedonien | 61,6855 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| MNT | Mongolei | 4079,78 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| MOP | Macao | 9,1732 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| MUR | Mauritius | 54,11625 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| MVR | Malediven | 17,50941 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| MWK | Malawi | 2027,1465 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| MZN | Mosambik | 72,6 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| NAD | Namibia | 18,582 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| NGN | Nigeria | 1509,49065 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| NPR | Nepal | 174,1 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| OMR | Oman | 0,43566 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| PEN | Peru | 3,863 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| PKR | Pakistan | 314,205 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| PYG | Paraguay | 6610,895 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| QAR | Katar | 4,13322 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| RSD | Serbien | 117,5167 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| RWF | Ruanda | 1669,93998 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| SAR | Saudi-Arabien | 4,25813 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| SCR | Seychellen | 16,72195 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| SDG | Sudan | 4700,14 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| SYP | Syrien Arabische Republik | 138,52 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| SZL | Eswatini (ehemals Swasiland) | 18,5883 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| TJS | Tadschikistan | 10,4799 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| TMT | Turkmenistan | 3,9869 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| TND | Tunesien | 3,3646 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| TWD | Taiwan | 36,15 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| TZS | Tansania | 2997,6377 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| UAH | Ukraine | 50,9278 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| UGX | Uganda | 4449,985 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| UYU | Uruguay | 45,6481 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| UZS | Usbekistan | 13419,4 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| VES | Venezuela | 975,61982 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| VND | Vietnam | 29589,85 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| XAF | Tschad · Zentralafrikanische Republik · Äquatorialguinea · Gabun · Kamerun · Kongo | 655,957 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| XCD | Montserrat · St. Kitts und Nevis · St. Lucia · St. Vincent und die Grenadinen · Anguilla · Antigua und Barbuda · Dominica · Grenada | 3,06875 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| XOF | Mali · Niger · Senegal · Togo · Benin · Burkina Faso · Cote d'Ivoire · Guinea-Bissau | 655,957 | 01.11.2026–30.11.2026 |
| XPF | Neukaledonien · Wallis und Futuna · Französisch-Polynesien | 119,33174 | 01.11.2026–30.11.2026 |
Beendete Reihen (21) — Währungen ohne aktuellen Zollwertkurs
Euro-Beitritte, abgelöste Codes und ausgesetzte Notierungen (etwa RUB seit 2022). Die Spalte „gültig" zeigt den letzten veröffentlichten Zeitraum; die Historie steht auf der jeweiligen Währungsseite.
| Währung | Land | letzter Kurs, 1 € = | gültig |
|---|---|---|---|
| AZM | Aserbaidschan | 5459,01 | 01.02.2006–28.02.2006 |
| BGN | Bulgarien | 1,9558 | 01.12.2025–31.12.2025 |
| BYR | Weißrussland | 20820 | 01.12.2016–31.12.2016 |
| CSD | Serbien und Montenegro | 82 | 01.11.2006–30.11.2006 |
| CYP | Zypern | 0,585274 | 01.01.2008–31.01.2008 |
| EEK | Estland | 15,6466 | 01.12.2010–31.12.2010 |
| GHC | Ghana | 12444,1 | 01.08.2007–31.08.2007 |
| HRK | Kroatien | 7,5435 | 01.12.2022–31.12.2022 |
| KPW | Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) | 121,11 | 01.02.2025–28.02.2025 |
| LTL | Litauen | 3,4528 | 01.12.2014–31.12.2014 |
| LVL | Lettland | 0,7029 | 01.12.2013–31.12.2013 |
| MTL | Malta | 0,4293 | 01.01.2008–31.01.2008 |
| ROL | Rumänien | 36151 | 01.06.2005–30.06.2005 |
| RUB | Russland | 85,3679 | 01.03.2022–31.03.2022 |
| SIT | Slowenien | 239,64 | 01.06.2007–30.06.2007 |
| SKK | Slowakei | 30,39 | 01.12.2008–31.12.2008 |
| TMM | Turkmenistan | 18411 | 01.01.2009–31.01.2009 |
| TRL | Türkei | 1893100 | 01.12.2004–31.12.2004 |
| VEB | Venezuela | 3131,62 | 01.02.2008–29.02.2008 |
| VEF | Venezuela | 201811,1112 | 01.09.2018–30.09.2018 |
| ZWD | Simbabwe | 46744,5 | 01.06.2008–30.06.2008 |
Diese Übersicht als CSV herunterladen
Stand der Zollwertkurse: 01.11.2026; EZB-Kurse bis 19.10.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank (Euro-Referenzkurse). Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warum zwei Kurse?
Die EZB veröffentlicht täglich Referenzkurse — zur Information, nicht für Transaktionen. Der Zoll übernimmt daraus einmal im Monat den Kurs des vorletzten Mittwochs als verbindlichen Umrechnungskurs für den Zollwert. Auf den Währungsseiten stehen beide: der geltende Zollwertkurs mit seinem Zeitraum und der jüngste EZB-Tageskurs.