8471 Zollbox

Zollwertkurs CVE — Kape Verde

1 € = 110,265 CVE — gültig 01.09.2026 bis 30.09.2026 (Zollwertkurs)

CVE wird von der EZB nicht notiert. Den Umrechnungskurs für den Zollwert ermittelt die Generalzolldirektion (Direktion V); er gilt für den jeweiligen Kalendermonat.

Kursverlauf der letzten 24 Monate

110,265 110,8163 111,3677 10.24 2025 04.25 07.25 10.25 2026 04.26 07.26

Zollwertkurs (je Gültigkeitszeitraum)

Daten herunterladen

Die vollständige Reihe der Zollwertkurse seit 2004. Der Quellenvermerk reist in jeder Datei mit.

CSV Excel JSON XML

Zollwertkurse der letzten Zeiträume

gültig von gültig bis 1 € =
01.09.2026 30.09.2026 110,265
01.08.2026 31.08.2026 110,265
01.07.2026 31.07.2026 110,265
01.06.2026 30.06.2026 110,265
01.05.2026 31.05.2026 110,265
01.04.2026 30.04.2026 110,265
01.03.2026 31.03.2026 110,265
01.02.2026 28.02.2026 110,265
01.01.2026 31.01.2026 110,265
01.12.2025 31.12.2025 110,265
01.11.2025 30.11.2025 110,265
01.10.2025 31.10.2025 110,265
01.09.2025 30.09.2025 110,265
01.08.2025 31.08.2025 110,265
01.07.2025 31.07.2025 110,265
01.06.2025 30.06.2025 110,265
01.05.2025 31.05.2025 110,265
01.04.2025 30.04.2025 110,265
01.03.2025 31.03.2025 110,265
01.02.2025 28.02.2025 110,265
01.01.2025 31.01.2025 110,265
01.12.2024 31.12.2024 110,265
01.11.2024 30.11.2024 110,265
01.10.2024 31.10.2024 110,265

Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.

Warennummern statt Kurse prüfen?

Zollbox prüft Artikelstämme gegen das amtliche Warenverzeichnis — kostenlos und ohne Anmeldung.