Zollwertkurs JMD — Jamaika
1 € = 183,86835 JMD — gültig 01.09.2026 bis 30.09.2026 (Zollwertkurs)
JMD wird von der EZB nicht notiert. Den Umrechnungskurs für den Zollwert ermittelt die Generalzolldirektion (Direktion V); er gilt für den jeweiligen Kalendermonat.
Kursverlauf der letzten 24 Monate
▬ Zollwertkurs (je Gültigkeitszeitraum)
Daten herunterladen
Die vollständige Reihe der Zollwertkurse seit 2004. Der Quellenvermerk reist in jeder Datei mit.
Zollwertkurse der letzten Zeiträume
| gültig von | gültig bis | 1 € = |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 183,86835 |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 179,6828 |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 186,4108 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 185,31685 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 180,59315 |
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 181,4705 |
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 188,3302 |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 186,5428 |
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 185,29485 |
| 01.12.2025 | 31.12.2025 | 187,44355 |
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 186,85695 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 187,73015 |
| 01.09.2025 | 30.09.2025 | 186,37485 |
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 189,373 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 181,7865 |
| 01.06.2025 | 30.06.2025 | 181,0697 |
| 01.05.2025 | 31.05.2025 | 170,42135 |
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 166,1466 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 165,8203 |
| 01.02.2025 | 28.02.2025 | 162,8259 |
| 01.01.2025 | 31.01.2025 | 165,1104 |
| 01.12.2024 | 31.12.2024 | 170,3591 |
| 01.11.2024 | 30.11.2024 | 174,95565 |
| 01.10.2024 | 31.10.2024 | 173,73115 |
Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warennummern statt Kurse prüfen?
Zollbox prüft Artikelstämme gegen das amtliche Warenverzeichnis — kostenlos und ohne Anmeldung.