Position 7217
Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl:
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 72171010 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht überzogen, auch poliert, mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25GHT, mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8mm | frei |
| 72171031 | Draht aus Eisen od. nicht legiertem Stahl, nicht überzogen, auch poliert, C-Gehalt weniger als 0,25GHT, größte Querschnittsabm. 0,8mm od. mehr, mit v. Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen od. Erhöhungen | frei |
| 72171039 | Draht a .Eisen od. nicht leg. Stahl, nicht überzogen, auch poliert, C-Gehalt weniger als 0,25GHT, m. e. größt. Querschnittsabmessung v. 0,8mm od. mehr, ausg. mit von Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen od. Erhöhungen | frei |
| 72171050 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht überzogen, auch poliert, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6GHT | frei |
| 72171090 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht überzogen, auch poliert, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6GHT oder mehr | frei |
| 72172010 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt, mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25GHT, mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8mm | frei |
| 72172030 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt, mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25GHT, mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8mm oder mehr | frei |
| 72172050 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt, mit einem Kohlenstoffgehalt v. 0,25GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6GHT | frei |
| 72172090 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6GHT oder mehr | frei |
| 72173041 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25GHT, verkupfert | frei |
| 72173049 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25GHT (ausg. verkupfert) | frei |
| 72173050 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6GHT, mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt oder verkupfert) | frei |
| 72173090 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6GHT oder mehr, mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt oder verkupfert) | frei |
| 72179020 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 72179050 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 72179090 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6GHT oder mehr, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.