Position 7304
Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen Gusseisen) oder Stahl:
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 73041100 | Rohre, nahtlos, von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (Line Pipe), aus nicht rostedem Stahl | frei |
| 73041910 | Rohre, nahtlos, von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (Line Pipe), aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von 168,3mm oder weniger (ausg. Rohre aus Gusseisen) | frei |
| 73041930 | Rohre, nahtlos, von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (Line Pipe), aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3mm bis 406,4mm (ausg. Rohre aus Gusseisen) | frei |
| 73041990 | Rohre, nahtlos, von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (Line Pipe), aus Eisen oder Stahl mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4mm (ausg. Rohre aus Gusseisen) | frei |
| 73042200 | Bohrgestänge (Drill Pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl | frei |
| 73042300 | Bohrgestänge (Drill Pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen) | frei |
| 73042400 | Futterrohre und Steigrohre, nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl | frei |
| 73042910 | Futterrohre und Steigrohre, nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von168,3 mm oder weniger (ausg. Rohre aus Gusseisen) | frei |
| 73042930 | Futterrohre und Steigrohre, nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3mm bis 406,4mm (ausg. Rohre aus Gusseisen) | frei |
| 73042990 | Futterrohre und Steigrohre, nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4mm (ausg. Rohre aus Gusseisen) | frei |
| 73043120 | Präzisionsstahlrohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen od. nichtlegiertem Stahl, kaltgezogen od. kaltgewalzt | frei |
| 73043180 | Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen od. nichtleg. Stahl, kaltgezogen od. kaltgewalzt (ausg. Präzisionsstahlrohre) | frei |
| 73043950 | Nahtlose Rohre m. kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen od. nichtlegiertem Stahl (ausg. Gusseisen), Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde) | frei |
| 73043982 | Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmes ser von 168,3mm oder weniger, anderweit weder genannt noch inbegriffen, ausg. Gewinderohre | frei |
| 73043983 | Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmes ser von mehr als 168,3mm bis 406,4mm, anderweit weder genannt noch inbegriffen, ausg. Gewinderohre | frei |
| 73043988 | Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmes ser von mehr als 406,4mm, anderweit weder genannt noch inbegriffen, ausg. Gewinderohre | frei |
| 73044100 | Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt | frei |
| 73044983 | Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 73044985 | Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 73044989 | Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4mm, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 73045110 | Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, kaltgezogen od. -gewalzt, gerade u. v. gleichmäßiger Wanddicke, a. leg. Stahl, Geh. an Kohlenst. 0,9-1,15GHT, Chrom 0,5-2GHT, auch Molybdän bis 0,5GHT (ausg. NIROSTA) | frei |
| 73045181 | Nahtlose Präzisionsstahlrohre m. kreisförmigem Querschnitt, aus legiertem Stahl, kaltgezogen od. kaltgewalzt, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 73045189 | Rohre, nahtlos, m. kreisförmigem Querschnitt, a. legiertem Stahl, kaltgezogen od. kaltgewalzt, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 73045930 | Rohre, nahtlos, m. kreisförmig. Querschnitt, gerade u. v. gleichmäß. Wanddicke, a. leg. Stahl, Gehalt an Kohlenst. 0,9-1,15GHT, an Chrom 0,5-2GHT, auch Molybdän bis 0,5GHT, (ausg. kaltgez. od. -gewalzt u. a. NIROSTA) | frei |
| 73045982 | Rohre, nahtlos, m. kreisförmigem Querschnitt, aus legiertem Stahl, m. einem äußeren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 73045983 | Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, a. legiertem Stahl, mit e. äußeren Durchmesser von mehr als 168,3mm bis 406,4mm, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 73045989 | Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, a. legiertem Stahl, mit e. äußeren Durchmesser von mehr als 406,4mm, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 73049000 | Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.