Position 8407
Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung:
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 84071000 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung, für Luftfahrzeuge | 1,7 (127) |
| 84072110 | Außenbordmotoren mit Fremdzündung, mit einem Hubraum von 325cm3 oder weniger | 6,2 |
| 84072191 | Außenbordmotoren mit Fremdzündung, mit einem Hubraum von mehr als 325cm3 und mit einer Leistung von 30kW oder weniger | 4,2 |
| 84072199 | Außenbordmotoren mit Fremdzündung, mit einem Hubraum von mehr als 325cm3 und mit einer Leistung von mehr als 30kW | 4,2 |
| 84072900 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung für den Antrieb von Wasserfahrzeugen (ausg. Außenbordmotoren) | 4,2 |
| 84073100 | KFZ-Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung und einem Hubraum von 50cm3 oder weniger | 2,7 |
| 84073210 | KFZ-Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung und einem Hubraum von mehr als 50cm3 bis 125cm3 | 2,7 |
| 84073290 | KFZ-Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung und einem Hubraum von mehr als 125cm3 bis 250cm3 | 2,7 |
| 84073320 | KFZ-Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung und einem Hubraum von mehr als 250cm3 bis 500cm3 | 2,7 |
| 84073380 | KFZ-Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung und einem Hubraum von mehr als 500cm3 bis 1000cm3 | 2,7 |
| 84073410 | Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung und einem Hubraum über 1000cm3, für die ind. Montage von Einachsschleppern der Upos. 870110, von Personenkraftwagen, von Lastkraftwagen mit einem Hubraum unter 2800cm3 und von Kraftfahrzeugen der Pos. 8705 | 2,7 |
| 84073430 | KFZ-Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung und einem Hubraum von mehr als 1000cm3, gebraucht | 4,2 |
| 84073491 | KFZ-Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung und einem Hubraum über 1000cm3 bis 1500cm3, neu (ausg. f. d. industr. Montage von Einachsschleppern, PKWs und LKWs mit einem Motorhubraum unter 2800cm3 und Kraftfahrzeugen der Pos. 8705) | 4,2 |
| 84073499 | KFZ-Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung und einem Hubraum von mehr als 1500cm3, neu (ausg. f. d. industrielle Montage von Einachsschleppern, PKWs und LKWs mit einem Motorhubraum unter 2800cm3 und Kraftfahrzeugen der Pos. 8705) | 4,2 |
| 84079010 | Hub- und Rotationskolbenmotoren, mit Fremdzündung und einem Hubraum von 250cm3 oder weniger, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 2,7 |
| 84079050 | Rotationskolbenmotoren mit Fremdzündung u. einem Hubraum über 250cm3, f. d. ind. Montage v. Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Personenkraftwagen, von Lastkraftwagen mit einem Motorhubraum unter 2800cm3 u. von KFZ der Pos. 8705 | 2,7 |
| 84079080 | Hub- und Rotationskolbenmotoren, mit Fremdzündung und einem Hubraum von mehr als 250cm3, mit einer Leistung von 10kW oder weniger, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
| 84079090 | Hub- und Rotationskolbenmotoren, mit Fremdzündung und einem Hubraum von mehr als 250cm3, mit einer Leistung von mehr als 10kW, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.