Position 8408
Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren):
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 84081011 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren für Schiffe für die Seeschiffahrt der Pos. 8901-8906, für Schlepper der WA-Nr. 89040010 und für Kriegsschiffe der WA-Nr. 89060010, gebraucht | frei |
| 84081019 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren für anderweit nicht genannte Wasserfahrzeuge, gebraucht | 2,7 |
| 84081023 | Kolbenverbrennungsmotoren m. Selbstzündung (Diesel- od. Halbdieselmotoren) als Antriebsmotor. f. Schiffe f. d. Seeschiff. d. Pos. 8901-8906, f. Schlepp. d. WA-Nr. 89040010 u. f. Kriegsschiffe d. WA-Nr. 89061000, neu, Leistung von 50kW od. weniger | frei |
| 84081027 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren für anderweit nicht genannte Wasserfahrzeuge, neu, mit einer Leistung von 50kW oder weniger | 2,7 |
| 84081031 | Kolbenverbrennungsmotoren m. Selbstzündung (Diesel- od. Halbdieselmotoren) als Antriebsmotor. f. Schiffe f. d. Seeschiff. d. Pos. 8901-8906, f. Schlepper d. WA-Nr. 89040010 u. f. Kriegsschiffe d. WA-Nr. 89060010, neu, Leistung mehr als 50kW-100kW | frei |
| 84081039 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren für anderweit nicht genannte Wasserfahrzeuge, neu, mit einer Leistung von mehr als 50kW bis 100kW | 2,7 |
| 84081041 | Kolbenverbrennungsmotoren m. Selbstzündung (Diesel -od. Halbdieselmotoren) als Antriebsmotor. f. Schiffe f. d. Seeschiff. d. Pos. 8901-8906, f. Schlepper d. WA-Nr. 89040010 u. f. Kriegsschiffe d. WA-Nr. 89060010, neu, Leist. mehr als 100kW-200kW | frei |
| 84081049 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren für anderweit nicht genannte Wasserfahrzeuge, neu, mit einer Leistung von mehr als 100kW bis 200kW | 2,7 |
| 84081051 | Kolbenverbrennungsmotoren m. Selbstzündung (Diesel- od. Halbdieselmotoren) als Antriebsmotor. f. Schiffe f. d. Seeschiff. d. Pos. 8901-8906, f. Schlepper d. WA-Nr. 89040010 u. f. Kriegsschiffe d. WA-Nr. 89060010, neu, Leist. mehr als 200kW-300kW | frei |
| 84081059 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren für anderweit nicht genannte Wasserfahrzeuge, neu, mit einer Leistung von mehr als 200kW bis 300kW | 2,7 |
| 84081061 | Kolbenverbrennungsmotoren m. Selbstzündung (Diesel- od. Halbdieselmotoren) als Antriebsmotor. f. Schiffe f. d. Seeschiff. d. Pos. 8901-8906, f. Schlepper d. WA-Nr. 89040010 u. f. Kriegsschiffe d. WA- Nr. 89060010, neu, Leist. mehr als 300kW-500kW | frei |
| 84081069 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren für anderweit nicht genannte Wasserfahrzeuge, neu, mit einer Leistung von mehr als 300kW bis 500kW | 2,7 |
| 84081071 | Kolbenverbrennungsmotoren m. Selbstzündung (Diesel-od. Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren f. Schiffe f. d. Seeschiff. d. Pos. 8901-8906, f. Schlepper d. WA-Nr. 89040010 u. f. Kriegsschiffe d. WA-Nr. 89060010, neu, Leist. mehr als 500kW-1000kW | frei |
| 84081079 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren für anderweit nicht genannte Wasserfahrzeuge, neu, mit einer Leistung von mehr als 500kW bis 1000kW | 2,7 |
| 84081081 | Kolbenverbrennungsmotoren m. Selbstzündung (Diesel-od. Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren f. Schiffe f. d. Seeschiff. d. Pos. 8901-8906, f. Schlepper d. WA-Nr. 89040010 u. f. Kriegsschiffe d. WA-Nr. 89060010, neu, Leist. mehr als 1000-5000kW | frei |
| 84081089 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren für anderweit nicht genannte Wasserfahrzeuge, neu, mit einer Leistung von mehr als 1000kW bis 5000kW | 2,7 |
| 84081091 | Kolbenverbrennungsmotoren m. Selbstzündung (Diesel-od. Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren f. Schiffe f. d. Seeschiff. d. Pos. 8901-8906, f. Schlepper d. WA-Nr. 89040010 u. f. Kriegsschiffe d. WA-Nr. 89060010, neu, Leist. mehr als 5000kW | frei |
| 84081099 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) als Antriebsmotoren für anderweit nicht genannte Wasserfahrzeuge, neu, mit einer Leistung von mehr als 5000kW | 2,7 |
| 84082010 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) v. der zum Antrieb v. Fahrzeugen des Kap. 87 verwend. Art, f. d. ind. Montage v. Einachsschleppern, PKWs u. LKWs, Hubr. unt. 2500cm3 u. KFZ zu besonderen Zwecken | 2,7 |
| 84082031 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), für Acker- und Forstschlepper auf Rädern, mit einer Leistung von 50kW oder weniger | 4,2 |
| 84082035 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), für Acker- und Forstschlepper auf Rädern, mit einer Leistung von mehr als 50kW bis 100kW | 4,2 |
| 84082037 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), für Acker- und Forstschlepper auf Rädern, mit einer Leistung von mehr als 100kW | 4,2 |
| 84082051 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), für Fahrzeuge des Kap. 87, mit einer Leistung von 50kW oder weniger (ausg. für Acker- und Forstschlepper sowie f. die industrielle Montage) | 4,2 |
| 84082055 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), f. Fahrzeuge des Kap. 87, mit einer Leistung von mehr als 50kW bis 100kW (ausg. für Acker- und Forstschlepper sowie f. d. industrielle Montage) | 4,2 |
| 84082057 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), f. Fahrzeuge des Kap. 87, mit einer Leistung von mehr als 100kW bis 200kW (ausg. für Acker- und Forstschlepper u. f. d. industrielle Montage) | 4,2 |
| 84082099 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), für Fahrzeuge des Kap. 87, mit einer Leistung von mehr als 200kW (ausg. für Acker- und Forstschlepper sowie für die industrielle Montage) | 4,2 |
| 84089021 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), als Antriebsmotoren für Schienenfahrzeuge | 4,2 |
| 84089027 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), gebraucht, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
| 84089041 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), neu, mit einer Leistung von 15kW oder weniger, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
| 84089043 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), neu, mit einer Leistung von mehr als 15kW bis 30kW, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
| 84089045 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), neu, mit einer Leistung von mehr als 30kW bis 50kW, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
| 84089047 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), neu, mit einer Leistung von mehr als 50kW bis 100kW, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
| 84089061 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), neu, mit einer Leistung von mehr als 100kW bis 200kW, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
| 84089065 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), neu, mit einer Leistung von mehr als 200kW bis 300kW, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
| 84089067 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), neu, mit einer Leistung von mehr als 300kW bis 500kW, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
| 84089081 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), neu, mit einer Leistung von mehr als 500kW bis 1000kW, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
| 84089085 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), neu, mit einer Leistung von mehr als 1000kW bis 5000kW, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
| 84089089 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), neu, mit einer Leistung von mehr als 5000kW, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,2 |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.