Position 8414
Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren sowie Ventilatoren; Abluft- oder Umluftabzugshauben mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter; gasdichte biologische Sicherheitswerkbänke, auch mit Filter:
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 84141015 | Vakuumpumpen von der für die Herstellung von Halbleitern oder ausschließlich oder hauptsächlich für die Herstellung von Flachbildschirmen verwendeten Art | frei |
| 84141025 | Drehschieberpumpen, Sperrschieberpumpen, Molekularpumpen und Wälzkolbenpumpen (ausg. Pumpen f die Herstellung von Halbleitern oder Flachbildschirmen) | 1,7 |
| 84141081 | Diffusionspumpen, Kryopumpen und Adsorptionspumpen (ausg. Pumpen für die Herstellung von Halbleitern oder Flachbildschirmen) | 1,7 |
| 84141089 | Vakuumpumpen (ausg. Pumpen f d Herstellung von Halbleitern oder Flachbildschirmen sowie Drehschieberpumpen, Sperrschieberpumpen, Molekularpumpen, Wälzkolbenpumpen, Diffusionspumpen, Kryopumpen und Adsorptionspumpen) | 1,7 |
| 84142020 | Hand-Luftpumpen für Fahrräder | 1,7 |
| 84142080 | Hand- oder fußbetriebene Luftpumpen (ausg. Handpumpen für Fahrräder) | 2,2 |
| 84143020 | Kompressoren von der für Kältemaschinen verwendeten Art, mit einer Leistung von 0,4kW oder weniger | 2,2 |
| 84143081 | Kompressoren von der für Kältemaschinen verwendeten Art, hermetische oder halbhermetische, mit einer Leistung von mehr als 0,4kW | 2,2 |
| 84143089 | Kompressoren von der für Kältemaschinen verwendeten Art, nichthermetische, mit einer Leistung von mehr als 0,4kW | 2,2 |
| 84144010 | Luftkompressoren, auf Anhängerfahrgestell montiert, mit einer Liefermenge je Minute von 2m3 oder weniger | 2,2 |
| 84144090 | Luftkompressoren, auf Anhängerfahrgestell montiert, mit einer Liefermenge je Minute von mehr als 2m3 | 2,2 |
| 84145100 | Tisch-, Boden-, Wand-, Decken-, Dach- oder Fensterventilatoren, mit eingebautem Elektromotor mit e. Leistung von 125W oder weniger | 3,2 |
| 84145915 | Ventilatoren von der ausschließlich oder hauptsächlich für die Kühlung von Mikroprozessoren, Telekommunikationsgeräten, automat. Datenverarbeitungsmaschinen oder Einheiten automat. Datenverarbeitungsmaschinen verwendeten Art | frei |
| 84145925 | Axialventilatoren | 2,3 |
| 84145935 | Zentrifugalventilatoren | 2,3 |
| 84145995 | Ventilatoren, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 2,3 |
| 84146000 | Abzugshauben mit einer größten horizontalen Seitenlänge von 120cm oder weniger | 2,7 |
| 84147000 | Sicherheitswerkbänke, gasdichte, biologische | 2,2 |
| 84148011 | Turbokompressoren, einstufig | 2,2 |
| 84148019 | Turbokompressoren, mehrstufig | 2,2 |
| 84148022 | Oszillierende Verdrängerkompressoren zum Erzeugen eines Überdrucks von 15bar oder weniger, mit e. Liefermenge je Stunde von 60m3 oder weniger | 2,2 |
| 84148028 | Oszillierende Verdrängerkompressoren zum Erzeugen eines Überdrucks von 15bar oder weniger, mit e. Liefermenge je Stunde von mehr als 60m3 | 2,2 |
| 84148051 | Oszillierende Verdrängerkompressoren zum Erzeugen eines Überdrucks von mehr als 15bar, mit einer Liefermenge je Stunde von 120m3 oder weniger | 2,2 |
| 84148059 | Oszillierende Verdrängerkompressoren zum Erzeugen eines Überdrucks von mehr als 15bar, mit einer Liefermenge je Stunde von mehr als 120m3 | 2,2 |
| 84148073 | Rotierende Verdrängerkompressoren, einwellig | 2,2 |
| 84148075 | Schraubenkompressoren, mehrwellig | 2,2 |
| 84148078 | Rotierende Verdrängerkompressoren, mehrwellig (ausg. Schraubenkompressoren) | 2,2 |
| 84148080 | Luftpumpen und Gaskompressoren, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 2,2 |
| 84149000 | Teile von Luftpumpen, Vakuumpumpen, Kompressoren sowie Ventilatoren, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 2,2 |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.