Position 8418
Kühl- und Gefrierschränke, Gefrier- und Tiefkühltruhen und andere Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung, mit elektrischer oder anderer Ausrüstung; Wärmepumpen, ausgenommen Klimageräte der Position 8415 :
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 84181020 | Kombinierte Kühl- und Gefrierschränke mit gesonderten Außentüren oder Schubladen oder Kombinationen davon, mit einem Inhalt von mehr als 340l | 1,9 |
| 84181080 | Kombinierte Kühl- und Gefrierschränke mit gesonderten Außentüren oder Schubladen oder Kombinationen davon, mit einem Inhalt von 340l oder weniger | 1,9 |
| 84182110 | Elektrische Kühlschränke mit Kompressionskältemaschine und mit einem Inhalt von mehr als 340l | 1,5 |
| 84182151 | Elektrische Tischkühlschränke mit Kompressionskältemaschine, für den Haushalt | 2,5 |
| 84182159 | Elektrische Einbaukühlschränke mit Kompressionskältemaschine, für den Haushalt | 1,9 |
| 84182191 | Elektrische Haushaltskühlschränke mit Kompressionskältemaschine und einem Inhalt von 250l oder weniger (ausg. Tisch- und Einbaukühlschränke und Kühl-Gefrierkombinationen mit gesonderten Außentüren) | 2,5 |
| 84182199 | Elektrische Haushaltskühlschränke mit Kompressionskältemaschine und einem Inhalt von mehr als 250l bis 340l (ausg. Tisch- und Einbaukühlschränke und Kühl-Gefrierkombinationen mit gesonderten Außentüren) | 1,9 |
| 84182900 | Haushaltskühlschränke (ausg. Kompressorkühlschränke) | 2,2 |
| 84183020 | Gefrier- und Tiefkühltruhen mit einem Inhalt von 400l oder weniger | 2,2 |
| 84183080 | Gefrier- und Tiefkühltruhen mit einem Inhalt von mehr als 400l bis 800l | 2,2 |
| 84184020 | Gefrier- und Tiefkühlschränke mit einem Inhalt von 250l oder weniger | 2,2 |
| 84184080 | Gefrier- und Tiefkühlschränke mit einem Inhalt von mehr als 250l bis 900l | 2,2 |
| 84185011 | Schaukühlmöbel mit eingebautem Kältesatz oder Verdampfer, für tiefgekühlte Waren | 2,2 |
| 84185019 | Schaukühlmöbel mit eingebautem Kältesatz oder Verdampfer (ausg. für tiefgekühlte Waren) | 2,2 |
| 84185090 | Kühlmöbel (Truhe, Schränke, Vitrinen, Theken u. dergl.) zur Aufbewahrung und Auslage v. Waren, m. eingebauter Ausrüstung z. Kühlen, Tiefkühlen od. Gefrieren, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 2,2 |
| 84186100 | Wärmepumpen, andere als Klimageräte der Position 8415 | 2,2 |
| 84186900 | Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 2,2 |
| 84189100 | Möbel, ihrer Beschaffenheit nach zur Aufnahme einer Kälteerzeugungseinrichtung bestimmt | 2,2 |
| 84189910 | Verdampfer und Kondensatoren, für Maschinen, Apparate, Geräte und Einrichtungen zur Kälteerzeugung (ausg. Haushaltsgeräte); Teile davon, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 2,2 |
| 84189990 | Teile von Maschinen, Apparaten, Geräten und Einrichtrungen, zur Kälteerzeugung, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 2,2 |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.