Position 8433
Maschinen, Apparate und Geräte zum Ernten oder Dreschen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, einschließlich Stroh- oder Futterpressen; Rasenmäher und andere Mähmaschinen; Maschinen zum Reinigen oder Sortieren von Eiern, Obst oder anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, ausgenommen Maschinen, Apparate und Geräte der Position 8437 :
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 84331110 | Rasenmäher mit Elektromotor und horizontal rotierendem Schneidwerk | frei |
| 84331151 | Rasenmäher mit Verbrennungsmotor und horizontal rotierendem Schneidwerk, selbstfahrend, mit Sitz | frei |
| 84331159 | Rasenmäher mit Verbrennungsmotor und horizontal rotierendem Schneidwerk, selbstfahrend, ohne Sitz | frei |
| 84331190 | Rasenmäher mit Verbrennungsmotor und horizontal rotierendem Schneidwerk, nicht selbstfahrend | frei |
| 84331910 | Rasenmäher mit Elektromotor und einem nicht horizontal rotierendem Schneidwerk | frei |
| 84331951 | Rasenmäher mit Verbrennungsmotor und nicht horizontal rotierendem Schneidwerk, selbstfahrend, mit Sitz | frei |
| 84331959 | Rasenmäher mit Verbrennungsmotor und nicht horizontal rotierendem Schneidwerk, selbstfahrend, ohne Sitz | frei |
| 84331970 | Rasenmäher mit Verbrennungsmotor und nicht horizontal rotierendem Schneidwerk, nicht selbstfahrend | frei |
| 84331990 | Rasenmäher ohne Motor (Handrasenmäher), ausg. Anbau- und Anhängemähwerke | frei |
| 84332010 | Mähmaschinen, einschließlich Mähbalken für Schlepperanbau mit Motor für landwirtschaftliche Erzeugnisse | frei |
| 84332050 | Mähmaschinen, ihrer Beschaffenheit nach für den Schlepperanbau oder Schlepperzug bestimmt | frei |
| 84332090 | Mähmaschinen, einschl. Mähbalken für Schlepperanbau, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 84333000 | Andere Heuernte- (Heuwerbungs-)maschinen, -apparate und -geräte | frei |
| 84334000 | Stroh- und Futterpressen einschließlich Aufnahmepressen | frei |
| 84335100 | Mähdrescher | frei |
| 84335200 | Dreschmaschinen und -geräte (ausg. Mähdrescher) | frei |
| 84335310 | Kartoffelerntemaschinen | frei |
| 84335330 | Rübenköpf- und andere Rübenerntemaschinen | frei |
| 84335390 | Maschinen zum Ernten von Wurzeln oder Knollenfrüchten (ausg. Kartoffelerntemaschinen, Rübenköpf- und andere Rübenerntemaschinen) | frei |
| 84335911 | Feldhäcksler, selbstfahrend | frei |
| 84335919 | Feldhäcksler, nicht selbstfahrend | frei |
| 84335985 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Ernten von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 84336000 | Maschinen zum Reinigen oder Sortieren v. Eiern, Obst od. anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 84339000 | Teile v. Maschinen, Apparaten u. Geräten z. Ernten od. Dreschen v. landwirtschaftl. Erzeugn., v. Rasenmähern u. and. Mähmaschinen u. v. Maschinen z. Reinigen od. Sortieren v. landwirtschaftl. Erzeugn., anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.