Position 8436
Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft, den Gartenbau, die Geflügel- oder Bienenhaltung, einschließlich Keimapparate mit mechanischen oder wärmetechnischen Vorrichtungen und Brut- und Aufzuchtapparate für die Geflügelzucht:
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 84361000 | Machinen, Apparate und Geräte für die Futterbereitung, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 1,7 |
| 84362100 | Brut- und Aufzuchtapparate für die Geflügelzucht | 1,7 |
| 84362900 | Maschinen, Apparate und Geräte für die Geflügelhaltung (ausg. Brut- und Aufzuchtapparate) | 1,7 |
| 84368010 | Maschinen, Apparate und Geräte für die Forstwirtschaft, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 1,7 |
| 84368090 | Andere Maschinen, Apparate u. Geräte, für die Landwirtschaft, den Gartenbau oder die Bienenhaltung, einschl. Keimapparate mit mechanischen oder wärmetechnischen Vorrichtungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 1,7 |
| 84369100 | Teile von Maschinen, Apparaten und Geräten für die Geflügelhaltung, einschl. Geflügelzucht, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 1,7 |
| 84369900 | Teile von Maschinen, Apparaten und Geräten für die Land- und Forstwirtschaft, den Gartenbau und die Bienenhal- tung, einschl. Teile für Keimapparate mit mechanischen od. wärmetechnischen Vorrichtungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 1,7 |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.