Position 8480
Gießerei-Formkästen; Grundplatten für Formen; Gießereimodelle; Formen für Metalle (andere als solche zum Gießen von Ingots, Masseln oder dergleichen), Metallcarbide, Glas, mineralische Stoffe, Kautschuk oder Kunststoffe:
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 84801000 | Gießerei-Formkästen | 1,7 |
| 84802000 | Grundplatten für Formen | 1,7 |
| 84803010 | Gießereimodelle aus Holz | 1,7 |
| 84803090 | Gießereimodelle aus anderen Stoffen als aus Holz | 2,7 |
| 84804100 | Formen für Metalle oder Metallcarbide, zum Druckgießen (einschl. Spritzgießen) | 1,7 |
| 84804900 | Formen für Metalle oder Metallcarbide (ausg. zum Druckgießen, einschl. Spritzgießen und Formen zum Gießen von Ingots, Masseln oder dergl.) | 1,7 |
| 84805000 | Formen für Glas | 1,7 |
| 84806000 | Formen für mineralische Stoffe | 1,7 |
| 84807100 | Formen für Kautschuk oder Kunststoffe, zum Spritzgießen oder Formpressen | 1,7 |
| 84807900 | Formen für Kautschuk oder Kunststoffe (ausg. zum Spritzgießen oder Formpressen) | 1,7 |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.