Position 8487
Teile von Maschinen, Apparaten oder Geräten, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen, ausgenommen Teile mit elektrischer Isolierung, elektrischen Anschlussstücken, Wicklungen, Kontakten oder anderen charakteristischen Merkmalen elektrotechnischer Waren:
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 84871010 | Schiffsschrauben und Schraubenflügel dafür, aus Bronze | 1,7 |
| 84871090 | Schiffsschrauben und Schraubenflügel dafür, aus anderen Stoffen als Bronze | 1,7 |
| 84879040 | Teile von Maschinen, Apparaten oder mechanischen Geräten, in Kap. 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen, aus Gusseisen | 1,7 |
| 84879051 | Teile von Maschinen, Apparaten oder mechanischen Geräten, in Kap. 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen, aus Stahl, gegossen | 1,7 |
| 84879057 | Teile von Maschinen, Apparaten oder mechanischen Geräten, in Kap. 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen, aus freiformgeschmiedeten oder gesenkgeschmiedeten Eisen oder Stahl | 1,7 |
| 84879059 | Teile von Maschinen, Apparaten oder mechanischen Geräten, in Kap. 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen, aus Stahl, weder gegossen noch geschmiedet | 1,7 |
| 84879090 | Teile von Maschinen, Apparaten und Geräten des Kapitels 84, anderweit weder genannt noch inbegriffen (ausg. aus Gusseisen oder Stahl sowie Teile mit charakteristischen Merkmalen elektrotechnischer Waren) | 1,7 |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.