Position 8501
Elektromotoren und elektrische Generatoren, ausgenommen Stromerzeugungsaggregate:
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 85011010 | Synchronmotoren mit einer Leistung von 18W oder weniger | 4,7 |
| 85011091 | Allstrom-(Universal-)motoren mit einer Leistung von 37,5W oder weniger | 2,7 |
| 85011093 | Wechselstrommotoren mit einer Leistung von 37,5W oder weniger (ausg. Synchronmotoren bis einschließlich 18W) | 2,7 |
| 85011099 | Gleichstrommotoren mit einer Leistung von 37,5W oder weniger | 2,7 |
| 85012000 | Allstrom-(Universal-)motoren mit einer Leistung von mehr als 37,5W | 2,7 |
| 85013100 | Gleichstrommotoren; Gleichstromgeneratoren mit einer Leistung von 750W oder weniger, ausg. fotovoltaische Generatoren | 2,7 |
| 85013200 | Gleichstrommotoren; Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung v. mehr als 750W bis 75kW, ausg. fotovoltaische | 2,7 |
| 85013310 | Generatoren mit Wasserstoff-Brennstoffzellen, mit einer Leistung von mehr als 75 kW bis 375 kW | 2,7 |
| 85013390 | Gleichstrommotoren und Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung von mehr als 75 kW bis 375 kW (ausg. fotovoltaische Generatoren sowie Generatoren mit Wasserstoff-Brennstoffzellen) | 2,7 |
| 85013400 | Gleichstrommotoren; Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung von mehr als 375kW, ausg. Fotovoltaische | 2,7 |
| 85014020 | Einphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 37,5W bis 750W | 2,7 |
| 85014080 | Einphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 750W | 2,7 |
| 85015100 | Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 37,5W bis 750W | 2,7 |
| 85015220 | Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 750W bis 7,5kW | 2,7 |
| 85015230 | Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 7,5kW bis 37kW | 2,7 |
| 85015290 | Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 37kW bis 75kW | 2,7 |
| 85015350 | Mehrphasen-Wechselstrom-Fahrmotoren für Rad- und Schienenfahrzeuge, mit einer Leistung von mehr als 75kW | 2,7 |
| 85015381 | Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 75kW bis 375kW (ausg. Fahrmotoren für Rad- und Schienenfahrzeuge) | 2,7 |
| 85015394 | Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 375kW bis 750kW (ausg. Fahrmotoren für Rad- und Schienenfahrzeuge) | 2,7 |
| 85015399 | Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 750kW (ausg. Fahrmotoren für Rad- und Schienenfahrzeuge) | 2,7 |
| 85016120 | Wechselstromgeneratoren mit einer Leistung von 7,5kVA oder weniger - ausg. fotovoltaische Generatoren | 2,7 |
| 85016180 | Wechselstromgeneratoren mit einer Leistung von mehr als 7,5kVA bis 75kVA - ausg. fotovoltaische Generatoren | 2,7 |
| 85016200 | Wechselstromgeneratoren mit einer Leistung von mehr als 75kVA bis 375kVA - ausg. fotovoltaische Generatoren | 2,7 |
| 85016300 | Wechselstromgeneratoren mit einer Leistung von mehr als 375kVA bis 750kVA - ausg. fotovoltaische Generatoren | 2,7 |
| 85016400 | Wechselstromgeneratoren mit einer Leistung von mehr als 750kVA - ausg. fotovoltaische Generatoren | 2,7 |
| 85017100 | Fotovoltaische Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung von 50 W oder weniger | 2,7 |
| 85017200 | Fotovoltaische Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung von mehr als 50 W | 2,7 |
| 85018000 | Fotovoltaische Wechselstromgeneratoren | 2,7 |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.