Position 8506
Elektrische Primärelemente und Primärbatterien:
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 85061011 | Mangandioxid-Rundzellen, alkalisch | 4,7 |
| 85061018 | Mangandioxidelemente und -batterien, alkalisch (ausg. Rundzellen) | 4,7 |
| 85061091 | Mangandioxid-Rundzellen, nichtalkalisch | 4,7 |
| 85061098 | Mangandioxidelemente und -batterien, nichtalkalisch (ausg. Rundzellen) | 4,7 |
| 85063000 | Quecksilberoxidelemente und -batterien | 4,7 |
| 85064000 | Silberoxidelemente und -batterien | 4,7 |
| 85065010 | Lithium-Rundzellen | 4,7 |
| 85065030 | Lithium-Knopfzellen | 4,7 |
| 85065090 | Lithiumelemente und -batterien (ausg. Rundzellen und Knopfzellen) | 4,7 |
| 85066000 | Luft-Zink-Elemente und -Batterien | 4,7 |
| 85068005 | Zink-Kohle-Trockenbatterien mit einer Spannung von 5,5V bis 6,5V | frei |
| 85068080 | Primärelemente und Primärbatterien, anderweit weder genannt noch inbegriffen (ausg. Zink-Kohle-Trocken- batterien mit einer Spannung von 5,5V bis 6,5V) | 4,7 |
| 85069000 | Teile von Primärelementen und Primärbatterien, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 4,7 |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.