Position 8516
Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder; elektrische Geräte zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken; Elektrowärmegeräte zur Haarpflege (z. B. Haartrockner, Dauerwellengeräte und Brennscherenwärmer) oder zum Händetrocknen; elektrische Bügeleisen; andere Elektrowärmegeräte für den Haushalt; elektrische Heizwiderstände, ausgenommen solche der Position 8545 :
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 85161011 | Elektrische Durchlauferhitzer | 2,7 |
| 85161080 | Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder (ausg. Durchlauferhitzer) | 2,7 |
| 85162100 | Elektrische Speicherheizgeräte | 2,7 |
| 85162910 | Elektrische Radiatoren mit Flüssigkeitsumlauf, zum Raumbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken | 2,7 |
| 85162950 | Elektrische Konvektoren, zum Raumbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken | 2,7 |
| 85162991 | Elektrische Geräte zum Raumbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken, mit eingebautem Ventilator | 2,7 |
| 85162999 | Elektrische Geräte zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken (ausg. Speicherheizgeräte, Radiatoren mit Flüssigkeitsumlauf, Konvektoren und Heizgeräte mit eingebautem Ventilator) | 2,7 |
| 85163100 | Elektrische Haartrockner | 2,7 |
| 85163200 | Elektrowärmegeräte zur Haarpflege (ausg. Haartrockner aller Art) | 2,7 |
| 85163300 | Elektrische Händetrockner | 2,7 |
| 85164000 | Elektrische Bügeleisen | 2,7 |
| 85165000 | Mikrowellengeräte für den Haushalt | 5 |
| 85166010 | Elektrische Vollherde für den Haushalt | 2,7 |
| 85166050 | Elektrische Einzel- oder Mehrfachkochplatten und Kochmulden, für den Haushalt | 2,7 |
| 85166070 | Elektrische Grillgeräte und Bratgeräte, für den Haushalt | 2,7 |
| 85166080 | Elektrische Einbau-Backöfen für den Haushalt | 2,7 |
| 85166090 | Elektrische Öfen für den Haushalt zum Zubereiten oder Warmhalten von Speisen oder Getränken (ausg. Vollherde, Kochplatten und Kochmulden, Grill- und Bratgeräte und Einbau-Backöfen) | 2,7 |
| 85167100 | Elektrische Kaffee- und Teemaschinen für den Haushalt | 2,7 |
| 85167200 | Elektrische Brotröster (Toaster) für den Haushalt | 2,7 |
| 85167920 | Elektrische Fritteusen für den Haushalt | 2,7 |
| 85167970 | Elektrowärmegeräte für den Haushalt, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 2,7 |
| 85168020 | Elektrische Heizwiderstände, mit einem Träger aus Isolierstoff versehen (ausg. aus Grafit oder anderem Kohlenstoff der Position 8545) | 2,7 |
| 85168080 | Elektrische Heizwiderstände (ausg. mit einem Träger aus Isolierstoff versehen oder aus Grafit oder anderem Kohlenstoff der Position 8545) | 2,7 |
| 85169000 | Teile von elektr. Warmwasserbereitern, Tauchsiedern, Geräten z. Raumbeheizen od. zu ähnl. Zwecken, elektr. Wärmegeräte z. Haarpfl. u. z. Händetrockn., Bügeleisen u. and. el. Wärmeger. f. d. Haushalt u. elektr. Heizwiderstände, a. w. g. n. i. | 2,7 |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.