Position 8528
Monitore und Projektoren, ohne eingebautes Fernsehempfangsgerät; Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem Rundfunkempfangsgerät oder Ton- oder Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegerät:
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 85284200 | Monitore mit Kathodenstrahlröhre zum direkten Anschluss an und für die Verwendung mit einer automatischen Datenverarbeitungsmaschine der Position 8471 | frei |
| 85284900 | Monitore mit Kathodenstrahlröhre, anderweit weder genannt noch inbegriffen | frei |
| 85285210 | Monitore von der ausschließlich oder hauptsächlich in einem automatischen Datenverarbeitungssystem der Position 8471 verwendeten Art | frei |
| 85285291 | Monitore zum direkten Anschluss an und für die Verwendung in einer automatischen Datenverarbeitungsmaschine der Position 8471 mit einem Bildschirm mit Flüssigkristallanzeige (LCD) | 14 (42) |
| 85285299 | Monitore zum direkten Anschluss an und für die Verwendung in einer automatischen Datenverarbeitungsmaschine der Position 8471, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 14 (42) |
| 85285900 | Monitore, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 14 |
| 85286200 | Projektoren zum direkten Anschluss an und für die Verwendung mit einer Datenverarbeitungsmaschine der Position 8471 | frei |
| 85286920 | Projektoren für einfarbiges Bild (ausg. um direkten Anschluss an und für die Verwendung mit einer Datenverarbeitungsmaschine der Position 8471) | 2 |
| 85286980 | Projektoren für mehrfarbiges Bild (ausg. um direkten Anschluss an und für die Verwendung mit einer Datenverarbeitungsmaschine der Position 8471) | 14 |
| 85287100 | Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem Rundfunkempfangsgerät oder Ton- oder Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegerät, der Beschaffenheit nach nicht für den Einbau eines Videobildschirms hergerichtet | frei |
| 85287210 | Projektionsfernsehgeräte für mehrfarbiges Bild | 14 |
| 85287220 | Fernsehempfangsgeräte für mehrfarbiges Bild, mit eingebautem Videoaufnahme- oder Videowiedergabegerät | 14 |
| 85287230 | Fernsehempfangsgeräte für mehrfarbiges Bild, mit eingebauter Bildröhre (ausg. Projektionsfernsehgeräte, Geräte mit eingebautem Videoaufnahme- oder Videowiedergabegerät) | 14 |
| 85287240 | Fernsehempfangsgeräte für mehrfarbiges Bild, mit einem Bildschirm mit Flüssigkristallanzeige (LCD) (ausg. mit eingebauter Bildröhre, Projektionsfernsehgeräte oder Geräte mit eingebautem Videoaufnahme- oder -wiedergabegerät) | 14 |
| 85287260 | Fernsehempfangsgeräte für mehrfarbiges Bild, mit einem Bildschirm mit Plasmaanzeige (PDP) (ausg. mit eingebauter Bildröhre, Projektionsfernsehgeräte oder Geräte mit eingebautem Videoaufnahme- oder -wiedergabegerät) | 14 |
| 85287280 | Fernsehempfangsgeräte für mehrfarbiges Bild, anderweit weder genannt noch inbegriffen (ausg. mit eingebauter Bildröhre, Projektionsfernsehgeräte oder Geräte mit eingebautem Videoaufnahme- oder -wiedergabegerät) | 14 |
| 85287300 | Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem Rundfunkempfangsgerät oder Ton- oder Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegerät, für schwarzweißes oder anderes einfarbiges Bild | 2 |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.