Position 8539
Elektrische Glühlampen und Entladungslampen, einschließlich innenverspiegelte Scheinwerferlampen (sealed beam lamp units) und Ultraviolett- und Infrarotlampen; Bogenlampen; Leuchtdiodenlichtquellen (LED-Lichtquellen):
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 85391000 | Innenverspiegelte Scheinwerferlampen (sealed beam lamp units) | 2,7 |
| 85392130 | Wolfram-Halogen-Glühlampen von der für Krafträder oder andere Kraftfahrzeuge verwendeten Art | 2,7 |
| 85392192 | Wolfram-Halogen-Glühlampen für elektrische Beleuchtung, für eine Spannung von mehr als 100V (ausg. für KFZ) | 2,7 |
| 85392198 | Wolfram-Halogen-Glühlampen für elektrische Beleuchtung, für eine Spannung von 100V oder weniger (ausg. für Kraftfahrzeuge) | 2,7 |
| 85392210 | Reflektorlampen für elektrische Beleuchtung, mit einer Leistung von 200W oder weniger und für eine Spannung von mehr als 100V | 2,7 |
| 85392290 | Glühlampen für elektrische Beleuchtung, mit einer Leistung von 200W oder weniger und für eine Spannung von mehr als 100V (ausg. Reflektorlampen und Wolfram-Halogen-Glühlampen) | 2,7 |
| 85392930 | Glühlampen von der für Krafträder od. andere Kraftfahrzeuge verwendeten Art (ausg. Wolfram-Halogen-Glühlampen) | 2,7 |
| 85392992 | Glühlampen für elektrische Beleuchtung, für eine Spannung von mehr als 100V (ausg. Glühlampen für KFZ und Wolfram-Halogen-Glühlampen) | 2,7 |
| 85392998 | Glühlampen für elektrische Beleuchtung, für eine Spannung von 100V oder weniger (ausg. Glühlampen für KFZ und Wolfram-Halogen-Glühlampen) | 2,7 |
| 85393110 | Glühkathoden-Leuchtstofflampen mit zwei Lampensockeln | 2,7 |
| 85393190 | Glühkathoden-Leuchtstofflampen (ausg. solche mit zwei Lampensockeln) | 2,7 |
| 85393220 | Quecksilber- oder Natriumdampflampen | 2,7 |
| 85393290 | Halogen-Metalldampflampen | 2,7 |
| 85393920 | Kaltkathoden-Fluoreszenzlampen (CCF-Lampen) für die Hintergrundbeleuchtung von Flachbildschirmen | frei |
| 85393980 | Entladungslampen, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 2,7 |
| 85394100 | Bogenlampen | 2,7 |
| 85394900 | Ultraviolett- oder Infrarotlampen | 2,7 |
| 85395100 | Leuchtdiodenmodule (LED-Module) | 2,7 |
| 85395200 | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) | 3,7 |
| 85399010 | Lampensockel, elektrische | 2,7 |
| 85399090 | Teile von elektrischen Glüh- und Entladungslampen, einschl. innenverspiegelter Scheinwerferlampen, UV-Lampen und Infrarotlampen sowie Bogenlampen, anderweit weder genannt noch inbegriffen | 2,7 |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.