Zollwertkurs AUD — Australien
1 € = 1,6401 AUD — gültig 01.09.2026 bis 30.09.2026 (Zollwertkurs)
EZB-Referenzkurs vom 03.09.2026: 1 € = 1,6147 AUD. Der Zollwertkurs übernimmt den EZB-Kurs des vorletzten Mittwochs des Vormonats (Art. 146 UZK-IA) und gilt den ganzen Monat; bei mehr als 5 % Abweichung wird innerhalb des Monats korrigiert.
Kursverlauf der letzten 24 Monate
▬ EZB-Referenzkurs (täglich) · ▬ Zollwertkurs (je Gültigkeitszeitraum)
Daten herunterladen
Beide Reihen vollständig — Zollwertkurse seit 2004, EZB-Referenzkurse seit 1999. Der Quellenvermerk reist in jeder Datei mit.
Zollwertkurse der letzten Zeiträume
| gültig von | gültig bis | 1 € = |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1,6401 |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 1,6312 |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 1,6418 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 1,6271 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 1,6404 |
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1,6305 |
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1,6748 |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 1,734 |
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 1,7587 |
| 01.12.2025 | 31.12.2025 | 1,7853 |
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 1,7864 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 1,7728 |
| 01.09.2025 | 30.09.2025 | 1,8094 |
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 1,7776 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 1,7703 |
| 01.06.2025 | 30.06.2025 | 1,7569 |
| 01.05.2025 | 31.05.2025 | 1,7814 |
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1,7208 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 1,6419 |
| 01.02.2025 | 28.02.2025 | 1,6603 |
| 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1,6602 |
| 01.12.2024 | 31.12.2024 | 1,6225 |
| 01.11.2024 | 30.11.2024 | 1,6233 |
| 01.10.2024 | 31.10.2024 | 1,64 |
Langzeit: EZB-Kurs zum Jahresende
Letzter veröffentlichter EZB-Referenzkurs des jeweiligen Jahres — wiedergegeben, nicht gerechnet.
| Datum | 1 € = |
|---|---|
| 03.09.2026 | 1,6147 |
| 31.12.2025 | 1,7581 |
| 31.12.2024 | 1,6772 |
| 29.12.2023 | 1,6263 |
| 30.12.2022 | 1,5693 |
| 31.12.2021 | 1,5615 |
| 31.12.2020 | 1,5896 |
| 31.12.2019 | 1,5995 |
| 31.12.2018 | 1,622 |
| 29.12.2017 | 1,5346 |
| 30.12.2016 | 1,4596 |
| 31.12.2015 | 1,4897 |
| 31.12.2014 | 1,4829 |
| 31.12.2013 | 1,5423 |
| 31.12.2012 | 1,2712 |
| 30.12.2011 | 1,2723 |
| 31.12.2010 | 1,3136 |
| 31.12.2009 | 1,6008 |
| 31.12.2008 | 2,0274 |
| 31.12.2007 | 1,6757 |
| 29.12.2006 | 1,6691 |
| 30.12.2005 | 1,6109 |
| 31.12.2004 | 1,7459 |
| 31.12.2003 | 1,6802 |
| 31.12.2002 | 1,8556 |
| 28.12.2001 | 1,728 |
| 29.12.2000 | 1,677 |
| 30.12.1999 | 1,5422 |
Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warennummern statt Kurse prüfen?
Zollbox prüft Artikelstämme gegen das amtliche Warenverzeichnis — kostenlos und ohne Anmeldung.