Zollwertkurs HKD — Hongkong
1 € = 9,1002 HKD — gültig 01.09.2026 bis 30.09.2026 (Zollwertkurs)
EZB-Referenzkurs vom 03.09.2026: 1 € = 9,1078 HKD. Der Zollwertkurs übernimmt den EZB-Kurs des vorletzten Mittwochs des Vormonats (Art. 146 UZK-IA) und gilt den ganzen Monat; bei mehr als 5 % Abweichung wird innerhalb des Monats korrigiert.
Kursverlauf der letzten 24 Monate
▬ EZB-Referenzkurs (täglich) · ▬ Zollwertkurs (je Gültigkeitszeitraum)
Daten herunterladen
Beide Reihen vollständig — Zollwertkurse seit 2004, EZB-Referenzkurse seit 1999. Der Quellenvermerk reist in jeder Datei mit.
Zollwertkurse der letzten Zeiträume
| gültig von | gültig bis | 1 € = |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 9,1002 |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 8,9443 |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 9,0821 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 9,0861 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 9,1892 |
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 9,0135 |
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 9,2565 |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 9,1532 |
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 9,1655 |
| 01.12.2025 | 31.12.2025 | 9,0196 |
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 9,0044 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 9,2045 |
| 01.09.2025 | 30.09.2025 | 9,1038 |
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 9,2049 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 9,0337 |
| 01.06.2025 | 30.06.2025 | 8,8655 |
| 01.05.2025 | 31.05.2025 | 8,8567 |
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 8,4674 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 8,1148 |
| 01.02.2025 | 28.02.2025 | 8,1322 |
| 01.01.2025 | 31.01.2025 | 8,1563 |
| 01.12.2024 | 31.12.2024 | 8,2208 |
| 01.11.2024 | 30.11.2024 | 8,3656 |
| 01.10.2024 | 31.10.2024 | 8,6692 |
Langzeit: EZB-Kurs zum Jahresende
Letzter veröffentlichter EZB-Referenzkurs des jeweiligen Jahres — wiedergegeben, nicht gerechnet.
| Datum | 1 € = |
|---|---|
| 03.09.2026 | 9,1078 |
| 31.12.2025 | 9,1464 |
| 31.12.2024 | 8,0686 |
| 29.12.2023 | 8,6314 |
| 30.12.2022 | 8,3163 |
| 31.12.2021 | 8,8333 |
| 31.12.2020 | 9,5142 |
| 31.12.2019 | 8,7473 |
| 31.12.2018 | 8,9675 |
| 29.12.2017 | 9,372 |
| 30.12.2016 | 8,1751 |
| 31.12.2015 | 8,4376 |
| 31.12.2014 | 9,417 |
| 31.12.2013 | 10,6933 |
| 31.12.2012 | 10,226 |
| 30.12.2011 | 10,051 |
| 31.12.2010 | 10,3856 |
| 31.12.2009 | 11,1709 |
| 31.12.2008 | 10,7858 |
| 31.12.2007 | 11,48 |
| 29.12.2006 | 10,2409 |
| 30.12.2005 | 9,1474 |
| 31.12.2004 | 10,5881 |
| 31.12.2003 | 9,8049 |
| 31.12.2002 | 8,1781 |
| 28.12.2001 | 6,8723 |
| 29.12.2000 | 7,2578 |
| 30.12.1999 | 7,8033 |
Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warennummern statt Kurse prüfen?
Zollbox prüft Artikelstämme gegen das amtliche Warenverzeichnis — kostenlos und ohne Anmeldung.