Zollwertkurs HUF — Ungarn
1 € = 364,58 HUF — gültig 01.09.2026 bis 30.09.2026 (Zollwertkurs)
EZB-Referenzkurs vom 03.09.2026: 1 € = 367,43 HUF. Der Zollwertkurs übernimmt den EZB-Kurs des vorletzten Mittwochs des Vormonats (Art. 146 UZK-IA) und gilt den ganzen Monat; bei mehr als 5 % Abweichung wird innerhalb des Monats korrigiert.
Kursverlauf der letzten 24 Monate
▬ EZB-Referenzkurs (täglich) · ▬ Zollwertkurs (je Gültigkeitszeitraum)
Daten herunterladen
Beide Reihen vollständig — Zollwertkurse seit 2004, EZB-Referenzkurse seit 1999. Der Quellenvermerk reist in jeder Datei mit.
Zollwertkurse der letzten Zeiträume
| gültig von | gültig bis | 1 € = |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 364,58 |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 363,9 |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 349,68 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 361,3 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 365,54 |
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 392,83 |
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 378,23 |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 385,65 |
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 389,53 |
| 01.12.2025 | 31.12.2025 | 382,33 |
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 389,39 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 389,95 |
| 01.09.2025 | 30.09.2025 | 394,5 |
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 399,13 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 403,38 |
| 01.06.2025 | 30.06.2025 | 402,05 |
| 01.05.2025 | 31.05.2025 | 409,03 |
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 398,23 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 402,13 |
| 01.02.2025 | 28.02.2025 | 411,08 |
| 01.01.2025 | 31.01.2025 | 410,88 |
| 01.12.2024 | 31.12.2024 | 409,6 |
| 01.11.2024 | 30.11.2024 | 401,83 |
| 01.10.2024 | 31.10.2024 | 394,25 |
Langzeit: EZB-Kurs zum Jahresende
Letzter veröffentlichter EZB-Referenzkurs des jeweiligen Jahres — wiedergegeben, nicht gerechnet.
| Datum | 1 € = |
|---|---|
| 03.09.2026 | 367,43 |
| 31.12.2025 | 385,15 |
| 31.12.2024 | 411,35 |
| 29.12.2023 | 382,8 |
| 30.12.2022 | 400,87 |
| 31.12.2021 | 369,19 |
| 31.12.2020 | 363,89 |
| 31.12.2019 | 330,53 |
| 31.12.2018 | 320,98 |
| 29.12.2017 | 310,33 |
| 30.12.2016 | 309,83 |
| 31.12.2015 | 315,98 |
| 31.12.2014 | 315,54 |
| 31.12.2013 | 297,04 |
| 31.12.2012 | 292,3 |
| 30.12.2011 | 314,58 |
| 31.12.2010 | 277,95 |
| 31.12.2009 | 270,42 |
| 31.12.2008 | 266,7 |
| 31.12.2007 | 253,73 |
| 29.12.2006 | 251,77 |
| 30.12.2005 | 252,87 |
| 31.12.2004 | 245,97 |
| 31.12.2003 | 262,5 |
| 31.12.2002 | 236,29 |
| 28.12.2001 | 245,18 |
| 29.12.2000 | 265 |
| 30.12.1999 | 254,7 |
Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warennummern statt Kurse prüfen?
Zollbox prüft Artikelstämme gegen das amtliche Warenverzeichnis — kostenlos und ohne Anmeldung.