Zollwertkurs IDR — Indonesien
1 € = 20694,15 IDR — gültig 01.09.2026 bis 30.09.2026 (Zollwertkurs)
EZB-Referenzkurs vom 03.09.2026: 1 € = 20496,93 IDR. Der Zollwertkurs übernimmt den EZB-Kurs des vorletzten Mittwochs des Vormonats (Art. 146 UZK-IA) und gilt den ganzen Monat; bei mehr als 5 % Abweichung wird innerhalb des Monats korrigiert.
Kursverlauf der letzten 24 Monate
▬ EZB-Referenzkurs (täglich) · ▬ Zollwertkurs (je Gültigkeitszeitraum)
Daten herunterladen
Beide Reihen vollständig — Zollwertkurse seit 2004, EZB-Referenzkurse seit 1999. Der Quellenvermerk reist in jeder Datei mit.
Zollwertkurse der letzten Zeiträume
| gültig von | gültig bis | 1 € = |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 20694,15 |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 20441,71 |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 20635,52 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 20532,64 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 20179,88 |
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 19543,1 |
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 20000 |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 19851,53 |
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 19740,28 |
| 01.12.2025 | 31.12.2025 | 19364,34 |
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 19256 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 19487,31 |
| 01.09.2025 | 30.09.2025 | 18969,63 |
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 19107,99 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 18828,24 |
| 01.06.2025 | 30.06.2025 | 18486,8 |
| 01.05.2025 | 31.05.2025 | 19263,67 |
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 18008,06 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 17081,19 |
| 01.02.2025 | 28.02.2025 | 16928,83 |
| 01.01.2025 | 31.01.2025 | 16909,32 |
| 01.12.2024 | 31.12.2024 | 16790,04 |
| 01.11.2024 | 30.11.2024 | 16872,7 |
| 01.10.2024 | 31.10.2024 | 17032,01 |
Langzeit: EZB-Kurs zum Jahresende
Letzter veröffentlichter EZB-Referenzkurs des jeweiligen Jahres — wiedergegeben, nicht gerechnet.
| Datum | 1 € = |
|---|---|
| 03.09.2026 | 20496,93 |
| 31.12.2025 | 19640,83 |
| 31.12.2024 | 16820,88 |
| 29.12.2023 | 17079,71 |
| 30.12.2022 | 16519,82 |
| 31.12.2021 | 16100,42 |
| 31.12.2020 | 17240,76 |
| 31.12.2019 | 15595,6 |
| 31.12.2018 | 16500 |
| 29.12.2017 | 16239,12 |
| 30.12.2016 | 14173,43 |
| 31.12.2015 | 15039,99 |
| 31.12.2014 | 15076,1 |
| 31.12.2013 | 16764,78 |
| 31.12.2012 | 12713,97 |
| 30.12.2011 | 11731,47 |
| 31.12.2010 | 12002,14 |
| 31.12.2009 | 13626,13 |
| 31.12.2008 | 15239,12 |
| 31.12.2007 | 13826,7 |
| 29.12.2006 | 11844,44 |
| 30.12.2005 | 11596,45 |
Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warennummern statt Kurse prüfen?
Zollbox prüft Artikelstämme gegen das amtliche Warenverzeichnis — kostenlos und ohne Anmeldung.