Zollwertkurs INR — Indien
1 € = 111,1265 INR — gültig 01.09.2026 bis 30.09.2026 (Zollwertkurs)
EZB-Referenzkurs vom 03.09.2026: 1 € = 109,75 INR. Der Zollwertkurs übernimmt den EZB-Kurs des vorletzten Mittwochs des Vormonats (Art. 146 UZK-IA) und gilt den ganzen Monat; bei mehr als 5 % Abweichung wird innerhalb des Monats korrigiert.
Kursverlauf der letzten 24 Monate
▬ EZB-Referenzkurs (täglich) · ▬ Zollwertkurs (je Gültigkeitszeitraum)
Daten herunterladen
Beide Reihen vollständig — Zollwertkurse seit 2004, EZB-Referenzkurse seit 1999. Der Quellenvermerk reist in jeder Datei mit.
Zollwertkurse der letzten Zeiträume
| gültig von | gültig bis | 1 € = |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 111,1265 |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 110,167 |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 109,5745 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 112,317 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 110,0605 |
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 106,83 |
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 107,425 |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 107,5775 |
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 105,7755 |
| 01.12.2025 | 31.12.2025 | 102,5145 |
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 102,4452 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 103,9895 |
| 01.09.2025 | 30.09.2025 | 101,4305 |
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 101,3375 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 99,456 |
| 01.06.2025 | 30.06.2025 | 96,8675 |
| 01.05.2025 | 31.05.2025 | 97,4838 |
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 94,0605 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 90,642 |
| 01.02.2025 | 28.02.2025 | 90,209 |
| 01.01.2025 | 31.01.2025 | 89,161 |
| 01.12.2024 | 31.12.2024 | 89,1025 |
| 01.11.2024 | 30.11.2024 | 90,537 |
| 01.10.2024 | 31.10.2024 | 93,1315 |
Langzeit: EZB-Kurs zum Jahresende
Letzter veröffentlichter EZB-Referenzkurs des jeweiligen Jahres — wiedergegeben, nicht gerechnet.
| Datum | 1 € = |
|---|---|
| 03.09.2026 | 109,75 |
| 31.12.2025 | 105,5965 |
| 31.12.2024 | 88,9335 |
| 29.12.2023 | 91,9045 |
| 30.12.2022 | 88,171 |
| 31.12.2021 | 84,2292 |
| 31.12.2020 | 89,6605 |
| 31.12.2019 | 80,187 |
| 31.12.2018 | 79,7298 |
| 29.12.2017 | 76,6055 |
| 30.12.2016 | 71,5935 |
| 31.12.2015 | 72,0215 |
| 31.12.2014 | 76,719 |
| 31.12.2013 | 85,366 |
| 31.12.2012 | 72,56 |
| 30.12.2011 | 68,713 |
| 31.12.2010 | 59,758 |
| 31.12.2009 | 67,04 |
Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warennummern statt Kurse prüfen?
Zollbox prüft Artikelstämme gegen das amtliche Warenverzeichnis — kostenlos und ohne Anmeldung.