Zollwertkurs THB — Thailand
1 € = 38,372 THB — gültig 01.09.2026 bis 30.09.2026 (Zollwertkurs)
EZB-Referenzkurs vom 03.09.2026: 1 € = 38,312 THB. Der Zollwertkurs übernimmt den EZB-Kurs des vorletzten Mittwochs des Vormonats (Art. 146 UZK-IA) und gilt den ganzen Monat; bei mehr als 5 % Abweichung wird innerhalb des Monats korrigiert.
Kursverlauf der letzten 24 Monate
▬ EZB-Referenzkurs (täglich) · ▬ Zollwertkurs (je Gültigkeitszeitraum)
Daten herunterladen
Beide Reihen vollständig — Zollwertkurse seit 2004, EZB-Referenzkurse seit 1999. Der Quellenvermerk reist in jeder Datei mit.
Zollwertkurse der letzten Zeiträume
| gültig von | gültig bis | 1 € = |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 38,372 |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 38,57 |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 37,804 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 37,903 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 37,786 |
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 37,565 |
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 37,016 |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 36,47 |
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 36,593 |
| 01.12.2025 | 31.12.2025 | 37,569 |
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 38,107 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 37,577 |
| 01.09.2025 | 30.09.2025 | 37,924 |
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 37,705 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 37,545 |
| 01.06.2025 | 30.06.2025 | 37,122 |
| 01.05.2025 | 31.05.2025 | 38,086 |
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 36,641 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 35,157 |
| 01.02.2025 | 28.02.2025 | 35,334 |
| 01.01.2025 | 31.01.2025 | 35,933 |
| 01.12.2024 | 31.12.2024 | 36,581 |
| 01.11.2024 | 30.11.2024 | 36,355 |
| 01.10.2024 | 31.10.2024 | 37,015 |
Langzeit: EZB-Kurs zum Jahresende
Letzter veröffentlichter EZB-Referenzkurs des jeweiligen Jahres — wiedergegeben, nicht gerechnet.
| Datum | 1 € = |
|---|---|
| 03.09.2026 | 38,312 |
| 31.12.2025 | 37,218 |
| 31.12.2024 | 35,676 |
| 29.12.2023 | 37,973 |
| 30.12.2022 | 36,835 |
| 31.12.2021 | 37,653 |
| 31.12.2020 | 36,727 |
| 31.12.2019 | 33,415 |
| 31.12.2018 | 37,052 |
| 29.12.2017 | 39,121 |
| 30.12.2016 | 37,726 |
| 31.12.2015 | 39,248 |
| 31.12.2014 | 39,91 |
| 31.12.2013 | 45,178 |
| 31.12.2012 | 40,347 |
| 30.12.2011 | 40,991 |
| 31.12.2010 | 40,17 |
| 31.12.2009 | 47,986 |
| 31.12.2008 | 48,285 |
| 31.12.2007 | 43,8 |
| 29.12.2006 | 46,77 |
| 30.12.2005 | 48,437 |
Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warennummern statt Kurse prüfen?
Zollbox prüft Artikelstämme gegen das amtliche Warenverzeichnis — kostenlos und ohne Anmeldung.