Position 1806
Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen:
Warennummern in dieser Position
| Warennummer | Bezeichnung | Zollsatz laut KN |
|---|---|---|
| 18061015 | Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, keine Saccharose enthaltend oder mit einem Gehalt an Saccharose (einschl. Invertzucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von weniger als 5GHT | 8 (18) |
| 18061020 | Kakaopulver mit Zusatz von Zucker od. anderen Süßmitteln, mit e. Gehalt an Saccharose (einschl. Invertzucker, als Saccharose berechnet) od. Isoglucose (als Saccharose berechnet) von 5GHT od. mehr, jedoch weniger als 65GHT | 8 + 25,2 €/100 kg/net (18) |
| 18061030 | Kakaopulver mit Zusatz v. Zucker od. anderen Süßmitteln, mit e. Gehalt an Saccharose (einschl. Invertzucker, als Saccharose berechnet) od. Isoglucose (als Saccharose berechnet) v. 65GHT od. mehr, jedoch weniger als 80GHT | 8 + 31,4 €/100 kg/net (18) |
| 18061090 | Kakaopulver mit Zusatz von Zucker od. anderen Süßmitteln, mit e. Gehalt an Saccharose (einschl. Invertzucker, als Saccharose berechnet) od. Isoglucose (als Saccharose berechnet) von 80GHT od. mehr | 8 + 41,9 €/100 kg/net (18) |
| 18062010 | Lebensmittelzubereitungen, Kakaobuttergehalt od. Gesamtgeh. Kakaobutter/Milchfett 31GHT od. mehr, in Blöcken, Stangen od. Riegeln, Gew. üb. 2kg od. flüss., pastenförm., als Pulv., Granulat od. in ähnl. Form, in unmittelb. Umschl., Inhalt über 2kg | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (49) (18) |
| 18062030 | Lebensmittelzubereitungen, Gesamtgeh. an Kakaobutter/Milchfett üb. 25GHT -unt. 31GHT, in Blöcken, Stangen od. Riegeln, Gewicht über 2kg od. flüssig, pastenförmig, als Pulver, Granulat od. in ähnl. Form, in unmittelb. Umschl., Inhalt über 2kg | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (49) (18) |
| 18062050 | Lebensmittelzubereitungen, Geh. an Kakaobutter üb. 18GHT -unt. 31GHT, in Blöcken, Stangen od. Riegeln, Gewicht über 2kg od. flüssig, pastenförmig, als Pulver, Granulat od. in ähnl. Formen, in Behältnissen od. unmittelb. Umschl., Inhalt über 2kg | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (49) (18) |
| 18062070 | "Chocolate-Milk-Crumb" genannte Zubereitungen, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von mehr als 2kg | 15,4 + EA (49) (18) |
| 18062080 | Kakaoglasur, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von mehr als 2kg | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (49) (18) |
| 18062095 | Lebensmittelzubereitungen, in Blöcken, Stangen od. Riegeln, m. e. Gewicht über 2kg od. flüssig, pastenförmig, als Pulver, Granulat od. in ähnl. Formen, in Behältn. od. unmittelb. Umschl., Inhalt über 2kg, anderweit weder genannt noch inbegriffen | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (49) (18) |
| 18063100 | Schokolade, in Form von Tafeln, Stangen oder Riegeln, gefüllt | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (49) (18) |
| 18063210 | Schokolade, in Form von Tafeln, Stangen oder Riegeln, nicht gefüllt, mit Zusatz von Getreide, Früchten oder Nüssen | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z (18) (49) |
| 18063290 | Schokolade, in Form von Tafeln, Stangen oder Riegeln, nicht gefüllt, nicht mit Zusatz von Getreide, Früchten oder Nüssen | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (18) (49) |
| 18069011 | Pralinen, auch gefüllt, alkoholhaltig | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (18) (49) |
| 18069019 | Pralinen, auch gefüllt (ausg. alkoholhaltige) | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (18) (49) |
| 18069031 | Schokolade und Schokoladeerzeugnisse, gefüllt (ausg. in Form von Tafeln, Stangen oder Riegeln sowie Pralinen, auch gefüllt) | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (18) (49) |
| 18069039 | Schokolade und Schokoladeerzeugnisse, nicht gefüllt (ausg. in Form von Tafeln, Stangen oder Riegeln sowie Pralinen) | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (18) (49) |
| 18069050 | Kakaohaltige Zuckerwaren und entsprechende kakaohaltige Zubereitungen auf der Grundlage von Zuckeraustausch- stoffen | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (18) (49) |
| 18069060 | Kakaohaltige Brotaufstriche | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (18) (49) |
| 18069070 | Kakaohaltige Zubereitungen zum Herstellen von Getränken | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (18) (49) |
| 18069090 | Kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen | (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (18) (49) |
Der Zollsatz ist der vertragsmäßige Ausgangswert der Kombinierten Nomenklatur 2026 — Präferenzen, Kontingente und Antidumping stehen im TARIC, verlinkt auf jeder Nummernseite.
Den ganzen Artikelstamm prüfen
Zollbox prüft Ihren gesamten Artikelstamm gegen WA 2026 — kostenlos, ohne Anmeldung.