Zollwertkurs ALL — Albanien
1 € = 93,53 ALL — gültig 01.09.2026 bis 30.09.2026 (Zollwertkurs)
ALL wird von der EZB nicht notiert. Den Umrechnungskurs für den Zollwert ermittelt die Generalzolldirektion (Direktion V); er gilt für den jeweiligen Kalendermonat.
Kursverlauf der letzten 24 Monate
▬ Zollwertkurs (je Gültigkeitszeitraum)
Daten herunterladen
Die vollständige Reihe der Zollwertkurse seit 2004. Der Quellenvermerk reist in jeder Datei mit.
Zollwertkurse der letzten Zeiträume
| gültig von | gültig bis | 1 € = |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 93,53 |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 94,14 |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 95,45 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 95,53 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 96,03 |
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 96,36 |
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 96,7 |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 96,77 |
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 96,7 |
| 01.12.2025 | 31.12.2025 | 96,83 |
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 96,82 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 97,88 |
| 01.09.2025 | 30.09.2025 | 97,47 |
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 98,08 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 98,39 |
| 01.06.2025 | 30.06.2025 | 98,71 |
| 01.05.2025 | 31.05.2025 | 99,29 |
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 99,23 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 99,8 |
| 01.02.2025 | 28.02.2025 | 98,15 |
| 01.01.2025 | 31.01.2025 | 98,35 |
| 01.12.2024 | 31.12.2024 | 98,29 |
| 01.11.2024 | 30.11.2024 | 98,77 |
| 01.10.2024 | 31.10.2024 | 99,65 |
Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warennummern statt Kurse prüfen?
Zollbox prüft Artikelstämme gegen das amtliche Warenverzeichnis — kostenlos und ohne Anmeldung.