Zollwertkurs LKR — Sri Lanka
1 € = 386,51935 LKR — gültig 01.09.2026 bis 30.09.2026 (Zollwertkurs)
LKR wird von der EZB nicht notiert. Den Umrechnungskurs für den Zollwert ermittelt die Generalzolldirektion (Direktion V); er gilt für den jeweiligen Kalendermonat.
Kursverlauf der letzten 24 Monate
▬ Zollwertkurs (je Gültigkeitszeitraum)
Daten herunterladen
Die vollständige Reihe der Zollwertkurse seit 2004. Der Quellenvermerk reist in jeder Datei mit.
Zollwertkurse der letzten Zeiträume
| gültig von | gültig bis | 1 € = |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 386,51935 |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 383,67355 |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 383,50815 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 373,2145 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 362,02805 |
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 365,04245 |
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 368,73695 |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 364,11065 |
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 356,96715 |
| 01.12.2025 | 31.12.2025 | 352,2453 |
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 354,66645 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 352,68565 |
| 01.09.2025 | 30.09.2025 | 345,02015 |
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 351,70535 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 339,84425 |
| 01.06.2025 | 30.06.2025 | 340,6379 |
| 01.05.2025 | 31.05.2025 | 319,77715 |
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 306,79515 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 309,34495 |
| 01.02.2025 | 28.02.2025 | 304,6785 |
| 01.01.2025 | 31.01.2025 | 307,1676 |
| 01.12.2024 | 31.12.2024 | 317,6757 |
| 01.11.2024 | 30.11.2024 | 332,5982 |
| 01.10.2024 | 31.10.2024 | 332,24725 |
Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warennummern statt Kurse prüfen?
Zollbox prüft Artikelstämme gegen das amtliche Warenverzeichnis — kostenlos und ohne Anmeldung.