Zollwertkurs UGX — Uganda
1 € = 4318,435 UGX — gültig 01.09.2026 bis 30.09.2026 (Zollwertkurs)
UGX wird von der EZB nicht notiert. Den Umrechnungskurs für den Zollwert ermittelt die Generalzolldirektion (Direktion V); er gilt für den jeweiligen Kalendermonat.
Kursverlauf der letzten 24 Monate
▬ Zollwertkurs (je Gültigkeitszeitraum)
Daten herunterladen
Die vollständige Reihe der Zollwertkurse seit 2004. Der Quellenvermerk reist in jeder Datei mit.
Zollwertkurse der letzten Zeiträume
| gültig von | gültig bis | 1 € = |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 4318,435 |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 4176,61 |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 4392,81 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 4401,85 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 4307,28778 |
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 4251,17534 |
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 4290,97705 |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 4248,29611 |
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 4200,00197 |
| 01.12.2025 | 31.12.2025 | 4022,13576 |
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 4095,90074 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 4142,50567 |
| 01.09.2025 | 30.09.2025 | 4103,735 |
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 4214,44572 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 4120,29993 |
| 01.06.2025 | 30.06.2025 | 4167,46612 |
| 01.05.2025 | 31.05.2025 | 3969,47169 |
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 3821,03163 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 3829,82611 |
| 01.02.2025 | 28.02.2025 | 3818,91593 |
| 01.01.2025 | 31.01.2025 | 3898,68315 |
| 01.12.2024 | 31.12.2024 | 3976,91074 |
| 01.11.2024 | 30.11.2024 | 4121,12285 |
| 01.10.2024 | 31.10.2024 | 4116,01381 |
Stand der Zollwertkurse: 01.09.2026; EZB-Kurse bis 03.09.2026. Quellen: Generalzolldirektion (zoll.de), Europäische Zentralbank. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist die amtliche Veröffentlichung. Zollbox rechnet keine Beträge um.
Warennummern statt Kurse prüfen?
Zollbox prüft Artikelstämme gegen das amtliche Warenverzeichnis — kostenlos und ohne Anmeldung.